2014年7月8日火曜日

聖杯と思っていたのに。ポジション数過去最多タイ。


FX My0.2%手法です。
ドル円は昨日は陰線となりました。
今日もここまで陰線です。このままクローズすると3本連続陰線となります。
さらに、200日移動平均線も割り込んでしまいます。
そういう状況ですが、今週のドル円に関しては、FXってどうなの?第二章ドル円は上に行くのか、下に行くのかという記事で予想してみました。
参考にどうぞ。

FX My0.2%手法ですが、昨日の記事投稿時点では、
  1. 2014/05/02 USD/JPY L 102.797 0.2K
  2. 2014/06/05 USD/JPY L 102.734 0.2K
  3. 2014/06/09 USD/JPY L 102.561 0.2K
  4. 2014/06/10 USD/JPY L 102.531 0.2K
  5. 2014/06/11 USD/JPY L 102.340 0.2K
  6. 2014/06/20 USD/JPY L 102.142 0.2K
  7. 2014/06/23 USD/JPY L 102.096 0.2K
  8. 2014/06/27 USD/JPY S 101.344 0.2K
  9. 2014/06/30 USD/JPY S 101.426 0.2K
  10. 2014/07/01 USD/JPY S 101.318 0.2K
  11. 2014/07/01 USD/JPY S 101.442 0.2K
  12. 2014/07/02 USD/JPY S 101.547 0.2K
  13. 2014/07/02 USD/JPY S 101.520 0.2K
  14. 2014/07/02 USD/JPY S 101.726 0.2K
  15. 2014/07/03 USD/JPY S 101.766 0.2K
  16. 2014/07/02 USD/JPY S 101.885 0.2K
  17. 2014/07/03 USD/JPY L 102.186 0.2K
  18. 2014/07/04 USD/JPY L 102.206 0.2K
  19. 2014/07/07 USD/JPY L 102.079 0.2K
過去最多タイの19ポジションを保有していました。
記事投稿後、今朝まで決済できませんでした。
今朝もルール通りポジションを追加し、9時12分頃2つ決済できました。

昨日の記事に書きましたが、ポジションが多くなってきましたので1日1回の注文に変更しています。
ですので従来であれば、16時に2回転目の注文を出すのですが、今日は見送りです。

といったところで現在の状況です。

FX My0.2%手法はマネーパートナーズのFX nanoを利用しています。




  • ポジション情報
    • 2014/05/02 USD/JPY L 102.797 0.2K
    • 2014/06/05 USD/JPY L 102.734 0.2K
    • 2014/06/09 USD/JPY L 102.561 0.2K
    • 2014/06/10 USD/JPY L 102.531 0.2K
    • 2014/06/11 USD/JPY L 102.340 0.2K
    • 2014/06/20 USD/JPY L 102.142 0.2K
    • 2014/06/23 USD/JPY L 102.096 0.2K
    • 2014/06/27 USD/JPY S 101.344 0.2K
    • 2014/06/30 USD/JPY S 101.426 0.2K
    • 2014/07/01 USD/JPY S 101.318 0.2K
    • 2014/07/01 USD/JPY S 101.442 0.2K
    • 2014/07/02 USD/JPY S 101.547 0.2K
    • 2014/07/02 USD/JPY S 101.520 0.2K
    • 2014/07/02 USD/JPY S 101.726 0.2K
    • 2014/07/03 USD/JPY S 101.766 0.2K
    • 2014/07/03 USD/JPY L 102.186 0.2K
    • 2014/07/04 USD/JPY L 102.206 0.2K
    • 2014/07/07 USD/JPY L 102.079 0.2K
    • 2014/07/08 USD/JPY L 101.882 0.2K
  • 決済情報
    • 決済回数
      • 今月の決済回数 18回
      • 今年の決済回数 383回
      • 通算決済回数 460回
    • 利益
      • 今月の利益 615円
      • 今年の総利益 8,160円
      • 通算利益 9,944円
  • 口座情報
    • 口座残高 17,354円
    • 入金総額 10,000円
    • 出金総額 2,500円

となっています。
まだまだ過去最多タイのポジション数です。
聖杯らしく利益を重ねていって欲しいのですが、どうもうまく行きませんね。
ドル円は、いつになったら、ビュンビュン動いてくれるのでしょうか?
待ち遠しいです。

本記事執筆時点での人気記事


0 件のコメント:

コメントを投稿

月別利益

2013年 2014年
利益 決済回数 利益 決済回数
1月 - - 1,087円 44回
2月 - - 1,583円 58回
3月 - - 1,812円 59回
4月 - - -458円 82回
5月 - - 1,871円 66回
6月 - - 1,760円 56回
7月 - - 2,082円 60回
8月 - - 793円 45回
9月 - - - -
10月 - - - -
11月 847円 40回 - -
12月 827円 36回 - -